Afrontar un procedimiento judicial no es barato. A ese coste emocional deberás sumar costes de carácter económico como son el coste del abogado, el coste de un perito, las tasas judiciales si las hubiera y el coste de un procurador. ¡Alto ahí! ¿Cómo que el coste de un procurador? ¿Cuál es el precio de un procurador? Pues no te preocupes, que es realmente sencillo de conocer.
¿Cuánto cuesta un procurador?
El coste económico de un procurador es bajo, relativamente hablando. Al menos, para todo el curro que hacen. Te recomiendo que leas mi publicación sobre qué es un procurador judicial y qué hacen. Pero en resumidas cuentas, un procurador son tus manos y tus pies en un juzgado y su uso es obligatorio en la mayoría de procedimientos que superen los 2.000 euros de cuantía.
Además, el coste del procurador es más bajo que el coste de un abogado. Y, con toda probabilidad, el coste del procurador será inferior al coste de un perito. Incluso si me apuras, el coste del procurador será inferior al coste de la tasa judicial. Vamos, que si lo comparamos con otros profesionales su coste será el más bajo de todos.
Además, tengo una buena noticia: puedes conocer sus honorarios antes de contratarle y serán los mismos para todos.
¿Cuál es el precio de un procurador?
Habrás oído hablar del término arancel. Este término significa «tarifa oficial» y lo utilizan por ejemplo los notarios y las aduanas. Pero también los procuradores usan aranceles para determinar sus honorarios. Es decir, los procuradores tienen precios oficiales que puedes consultar en cualquier sitio. Entonces, a la pregunta de cuál es el precio de un procurador se responde casi sola: lo determina la ley y yo te la voy a enseñar.
Los precios oficiales de los procuradores se regulan actualmente en el Real Decreto 434/2024, de 30 de abril, por el que se aprueba el arancel de derechos de los profesionales de la Procura. No obstante, las actuaciones previas al 30 de abril de 2024 se minutarán conforme al anterior Real Decreto. Si quieres consultar ambos con más detalles, te facilito los links aquí:
Ahora bien, para calcular los honorarios de un procurador deberás tener en cuenta lo siguiente:
- La cuantía del pleito constituirá el grueso de los honorarios del procurador y se determina en función de una tabla salvo casos especiales.
- Por cada actuación específica, se devengan unos honorarios que rondan los 20 y los 40 euros.
- Los gastos del procurador también vienen especificados en la ley.
¿Cuál es el coste mínimo de un procurador?
Digamos que el coste mínimo de un procurador que tendrás que asumir se determina en función de la cuantía del pleito o, en algunos casos, en función del procedimiento. Como ya te he facilitado un enlace a la tabla de aranceles del procurador, no me voy a explayar demasiado. Pero sí que te voy a informar aquí de los aranceles de procuradores en la inmensa mayoría de procedimientos:
Procedimiento hasta (anterior al 1/5/2024) | Importe fijo |
---|---|
60,1 | 9,64 |
120,2 | 17,39 |
180,3 | 21,21 |
240,4 | 26,04 |
300,51 | 29,95 |
360,61 | 34,77 |
420,71 | 42,43 |
480,81 | 46,93 |
540,91 | 49,58 |
601,01 | 52,88 |
1.202,02 | 66,11 |
1.803,04 | 79,33 |
2.404,05 | 89,25 |
3.005,06 | 99,16 |
3.606,07 | 112,38 |
4.207,08 | 125,60 |
4.808,1 | 138,83 |
5.409,11 | 152,05 |
6.010,12 | 165,27 |
12.020,24 | 264,44 |
24.040,48 | 396,67 |
36.060,73 | 528,89 |
48.080,97 | 661,11 |
60.101,21 | 760,27 |
90.151,82 | 826,39 |
120.202,42 | 892,50 |
180.303,63 | 958,61 |
240.404,84 | 1.024,72 |
300.506,05 | 1.090,83 |
360.607,26 | 1.156,94 |
420.708,47 | 1.223,05 |
480.809,68 | 1.355,27 |
540,910,89 | 1.428,00 |
601.012,1 | 1.540,39 |
Procedimiento hasta (posterior al 1/5/2024) | Importe máximo |
---|---|
60,00 | 13,01 |
120,00 | 23,48 |
180,00 | 28,63 |
240,00 | 35,15 |
300,00 | 40,43 |
360,00 | 46,94 |
420,00 | 57,28 |
480,00 | 63,36 |
540,00 | 66,93 |
600,00 | 71,39 |
1.200,00 | 89,25 |
1.800,00 | 107,10 |
2.400,00 | 120,49 |
3.000,00 | 133,87 |
3.600,00 | 151,71 |
4.200,00 | 169,56 |
4.800,00 | 187,42 |
5.400,00 | 205,27 |
6.000,00 | 223,11 |
12.000,00 | 356,99 |
24.000,00 | 535,50 |
36.000,00 | 714,00 |
48.000,00 | 892,50 |
60.000,00 | 1.026,36 |
90.000,00 | 1.115,63 |
120.000,00 | 1.204,88 |
180.000,00 | 1.294,12 |
240.000,00 | 1.383,37 |
300.000,00 | 1.472,62 |
360.000,00 | 1.561,87 |
420.000,00 | 1.651,12 |
480.000,00 | 1.829,61 |
540.000,00 | 1.927,80 |
600.000,00 | 2.079,53 |
Procedimientos especiales de la procura: honorarios
La anterior tabla te servirá para muchísimos procedimientos judiciales. La mayoría de hecho, pues muchos son los procedimientos que se determinan en función de la cuantía. Pero pudiera ocurrir que haya procedimientos especiales que tengan un precio de procurador distinto. No te preocupes, adjunto nueva tabla:
Tipos de procedimiento | Antes del 1 de mayo de 2024 | Después del 1 de mayo de 2024 |
---|---|---|
Procedimientos ordinarios | + 10% | + 10 % |
Capacidad, filiación y menores | 89,16 euros | 120,37 euros |
Adopción u oposición administrativa de protección de menores | 74,30 euros | 100,31 euros |
Divorcio de mutuo acuerdo | 52,01 euros + tabla | 70,21 euros + tabla |
Separación de mutuo acuerdo | 37,15 euros + tabla | 70,21 euros + tabla |
Divorcio contencioso | 59,44 euros + tabla | 100,31 euros + tabla |
Separación contencioso | 74,30 euros + tabla | 100,31 euros + tabla |
Monitorio con allanamiento | 25% de la tabla (mín. 35 euros) | 25% de la tabla (mín. 35 euros) |
Monitorio con oposición | 35 € + tabla (-35 €) | 35 € + tabla (-35 €) |
Títulos nobiliarios | 668,77 euros | 902,84 euros |
Violación de patentes, declaración y cesación | 297,24 euros (+ tabla por indemnización) | 401,27 euros (+ tabla por indemnización) |
Publicidad | 297,24 euros | 401,27 euros |
¿Qué costes adicionales tiene un procurador?
Te comentaba en el anterior epígrafe que aquellos serán los costes mínimos que te cobrará un procurador por un procedimiento judicial. Pero para determinar cuál es el precio de un procurador también existen actuaciones que devengarán unos aranceles específicos y gastos. A continuación, te doy una breve idea al respecto:
Conceptos por actuaciones adicionales | Aranceles |
---|---|
Proposición de tasación de costas | 22,29 euros |
Impugnar costas por indebidas | 37,15 euros |
Impugnar costas por excesivas | 37,15 euros |
Liquidación de intereses | 22,29 euros |
Diligencias preliminares | 37,15 euros |
Incidencias como acumulación de procedimientos o competencias | 37,15 euros |
Conceptos por gastos | Aranceles |
---|---|
Todos los gastos en los que incurriera el procurador | Indefinidos |
Gestión de mandamientos, oficios y demás | 3,31 – 13,22 euros |
Salida del municipio del despacho profesional | 14,84 euros |
Copias impresas | 0,16 euros / hoja |
Desglose de documentos, de exhibición de autos, de expedición de testimonios u obtención de copia | 2,97 euros |
¡Ala! Ya sabes cómo calcular el precio de un procurador para un procedimiento judicial, o al menos aproximarte.